INNHOLD
GAMMELT
LENKER
Admin (passord)
SAF bibloteket
Bruk "%" som jokertegn.
| ID | Tittel | Forfatter | Utgitt |
|---|---|---|---|
| 100 | Atlas of space - Voyage through the u... | 1992 | |
| 100.1 Inne | |||
| 101 | The near planets - Voyage through the... | 1992 | |
| 101.1 Inne | |||
| 102 | Amateur telescope making vol. 1 | Ingalls Bert | 1980 |
| 102.1 Inne | |||
| 103 | Outbound - Voyage through the universe | 1992 | |
| 103.1 Inne | |||
| 104 | The third planet - Voyage through the... | ||
| 104.1 Inne | |||
| 107 | The new astronomy - Voyage through the.. | 1993 | |
| 107.1 Inne | |||
| 109 | Dictionary of astronomy | Mitton Jacqueline | 1992 |
| 109.1 Inne | |||
| 110 | Nordlyset | Brekke Asgeir, Egeland Alf | |
| 110.1 Inne | |||
| 113 | Challenger - En organisert katastrofe | Jensen Claus | 1993 |
| 113.1 Inne | |||
| 115 | Praktisk astronomi | Fjørtoft Magnar | 1994 |
| 115.1 Inne | |||
| 117 | Jorden og universet, rekorder | ||
| 117.1 Inne | |||
| 118 | Atlas of the moon | Rükl Antonin | |
| 118.1 Inne | |||
| 119 | Exploring the moon through binoculars... | Cherrington Ernest H jr. | |
| 119.1 Inne | |||
| 12 | Introducing astronomy | Sedwick J B | 1957 |
| 12.1 Inne | |||
| 122 | Planets, LIFE science library | ||
| 122.1 Inne | |||
| 123 | Man and space | ||
| 123.1 Inne | |||
| 124 | Universet - Vitenskapens verden | ||
| 124.1 Inne | |||
| 125 | Halley's comet | Moore Patrick | |
| 125.1 Inne | |||
| 126 | Discoveries at ESO | ||
| 126.1 Inne | |||
| 128 | Himmelrommet | Levy David H | |
| 128.1 Inne | |||
| 129 | Stereo star maps | Monkhouse Richard, Cox John | |
| 129.1 Inne | |||
| 13 | Ny viten om månen | McCauly J F, Skorva Jonny | 1969 |
| 13.1 Inne | |||
| 130 | The dragons of eden | Sagan Carl | |
| 130.1 Inne | |||
| 131 | Universet for begynnere | Pirani Felix, Rohche Christine | |
| 131.1 Inne | |||
| 133 | The emperors new mind | Penrose Roger | |
| 133.1 Inne | |||
| 134 | Deep-sky objects for binoculars | Kozak John T | |
| 134.1 Inne | |||
| 138 | Praktisk stjerneatlas | Feldhusen | |
| 138.1 Inne | |||
| 139 | Halleys komet | Asimov Isaac | |
| 139.1 Inne | |||
| 14 | Exploration of the universe | King H C | 1964 |
| 14.1 Inne | |||
| 141 | History of Rocketry and space travel | von Braun Werner, Ordway Frederic 3 | |
| 141.1 Inne | |||
| 142 | The astronauts | Yenne Bill | |
| 142.1 Inne | |||
| 143 | The pictorial history of NASA | Yenne Bill | |
| 143.1 Inne | |||
| 144 | Astronomy: The Cambridge atlas of | ||
| 144.1 Inne | |||
| 148 | The deep sky, an introduction | Harrington P.S | |
| 148.1 Inne | |||
| 149 | Sjerner og planeter | Riopath Ian | |
| 149.1 Inne | |||
| 15 | The sun and the stars | Brandt J C | 1966 |
| 15.1 Inne | |||
| 150 | Star-hopping for backyard astronomers | ||
| 150.1 Inne | |||
| 151 | Universet - en reise i bilder | Bond Peter | |
| 151.1 Inne | |||
| 154 | Slik virker det - Universet | Kerrod Robin, Sparrow Giles | 2003 |
| 154.1 Inne | |||
| 155 | The real Mars | Hanlon Michael | |
| 155.1 Inne | |||
| 156 | Himmelen sett fra Jorda | Ovaldsen Jon Erik | |
| 156.1 Inne | |||
| 158 | Universet som et maleri | Newermann Eva, Newermann Line | 2009 |
| 158.1 Inne | |||
| 159 | Sola - VÃ¥r egen stjerne | Newth Eirik | 1994 |
| 159.1 Inne | |||
| 160 | Ferden mot det uendelige | Sellevåg Inge, Hawking Stephen, Fraser Gordon, Lillestøl Egi | |
| 160.1 Inne | |||
| 161 | Stars, Galaxies and Cosmology | Bennet, Schneider, Voit, Donchue | |
| 161.1 Inne | |||
| 162 | Romalderen | Tandberg Erik | |
| 162.1 Inne | |||
| 163 | Stavanger Astronomiske Forening 2013 | Skjelnes Sigmund, Jensen Eric, Edvardsen Jon Helge | 2014 |
| 163.1 Inne | |||
| 164 | Veien til stjernene | Gagarin Jurij | 1961 |
| 164.1 Inne | |||
| 165 | Amateur telescope making | 1935 | |
| 165.1 Inne | |||
| 166 | Sola | Brekke Pål | 2009 |
| 166.1 Inne | |||
| 167 | Mennen bak romfarten | Gartmann Heinz | 1958 |
| 167.1 Inne | |||
| 168 | Først på månen | Armstrong Neil A, Collins Michael, Aldrin Edwin E jr. | 1970 |
| 168.1 Inne | |||
| 169 | Stjernene og universet | Ruud Ingolf | 1951 |
| 169.1 Inne | |||
| 170 | Stjerner - Det lille universitet | Zim Herbert S, Baker Robert H | 1965 |
| 170.1 Inne | |||
| 171 | Himmelkalenderen 2010 | Ovaldsen Jan-Erik | |
| 171.1 Inne | |||
| 172 | Verdensrommets gåter | Bondi Hermann | 1964 |
| 172.1 Inne | |||
| 173 | Atomfysikk og menneskelig erkjennelse | Bohr Niels | 1967 |
| 173.1 Inne | |||
| 174 | Utfordringen | Lunde Alfred | 1988 |
| 174.1 Inne | |||
| 175 | Himmelkalenderen 2007 | Ovaldsen Jan-Erik, Teuber Jan | |
| 175.1 Inne | |||
| 176 | Universet | Wasiutyński | 1963 |
| 176.1 Inne | |||
| 177 | Amateur telescpe making vol. 2 | Ingalls Albert G | 1980 |
| 177.1 Inne | |||
| 178 | Amateur telescope making vol. 3 | Ingalls Albert G | 1979 |
| 178.1 Inne | |||
| 179 | Verdener og antiverdener | Alfvén Hannes | 1968 |
| 179.1 Inne | |||
| 180 | Universet | Bergamini David | 1964 |
| 180.1 Inne | |||
| 181 | Astronomi | Ridpath Ian | 1978 |
| 181.1 Inne | |||
| 182 | Himmelkalender 2011 | Ovaldsen Jan-Erik | |
| 182.1 Inne | |||
| 183 | The chilling stars | Svensmark Henrik, Calder Nigel | 2007 |
| 183.1 Inne | |||
| 184 | Yearbook of Astronomy 1983 | Moore Patrick | 1983 |
| 184.1 Inne | |||
| 185 | Yearbook of Astronomy 1988 | Moore Patrick | 1988 |
| 185.1 Inne | |||
| 186 | Splendour of the heaven vol. 1 | Philips T E R, Fras M A | |
| 186.1 Inne | |||
| 187 | Splendour of the heaven vol. 2 | Philips T E R, Fras M A | |
| 187.1 Inne | |||
| 194 | Slik virker det - universet | ||
| 194.1 Inne | |||
| 195 | Kontakt | Sagan Carl | 1987 |
| 195.1 Inne | |||
| 196 | Romfarts revolusjonen | Lunde Alfred | 1986 |
| 196.1 Inne | |||
| 197 | Bang! | Ødegaard Knut Jørgen Røed | 2006 |
| 197.1 Inne | |||
| 198 | Allt mellan himme och jord | Kärnfelt | 2009 |
| 198.1 Inne | |||
| 199 | Universet i romalderen | Tandberg Erik | 2000 |
| 199.1 Inne | |||
| 2 | Manual for observing variable stars | Margaret West Mayall | 1970 |
| 2.1 Inne | |||
| 20 | Relativitetsprinsippet | Wereide Thorstein | 1921 |
| 20.1 Inne | |||
| 200 | Romfart og romforskning | Tandberg Erik | 1999 |
| 200.1 Inne | |||
| 22 | Manned spaceflight | Turnhill Reginald | 1979 |
| 22.1 Inne | |||
| 23 | Det lille universitet: Stjerner | ||
| 23.1 Inne | |||
| 24 | Himmelrummets utfordring | Moore Patrick, Hardy David A | 1979 |
| 24.1 Inne | |||
| 25 | Astronomy: The Guiness book of astronomy | ||
| 25.1 Inne | |||
| 26 | The observer's book of astronomy | Moore Patrick | 1982 |
| 26.1 Inne | |||
| 28 | Astronomi som hobby | Newton R | |
| 28.1 Inne | |||
| 29 | Mitt första teleskop | Rehnlund Sven O | 1980 |
| 29.1 Inne | |||
| 3 | Rundetårnet | ||
| 3.1 Inne | |||
| 30 | Handbook for planet observers | Roth Günther | 1970 |
| 30.1 Inne | |||
| 31 | Expansion: Liv i universet | Ehrensvärd | 1963 |
| 31.1 Inne | |||
| 32A | Exploring - Our changing climate | Williamson Tom | |
| 32A.1 Inne | |||
| 32B | Exploring - Remote sensing | Pizzey Stephen | |
| 32B.1 Inne | |||
| 32C | Exploring - Under the sea | Davies Eryl | |
| 32C.1 Inne | |||
| 32D | Exploring - Man on the Moon | Becklake J | 1971 |
| 32D.1 Inne | |||
| 32E | Moon, Mars and meteorites | 1972 | |
| 32E.1 Inne | |||
| 32G | Exploring - Mind and body | Messham Susan E | 1966 |
| 32G.1 Inne | |||
| 34 | Astronomi | Shnitz Siegfried | 1975 |
| 34.1 Inne | |||
| 35 | Verdensrummets erobring | Arneri G, Ruggieri G | 1979 |
| 35.1 Inne | |||
| 36 | Stjernene og universet | Ruud Ingolf | 1952 |
| 36.1 Inne | |||
| 39 | Stjerner og planeter Veiviser på himme. | Roth G D | |
| 39.1 Inne | |||
| 40 | Spranget til månen | Troebst Chr. | |
| 40.1 Inne | |||
| 41 | Astonomical almanac 1982 | 1982 | |
| 41.1 Inne | |||
| 42 | Catalogue of cometary orbits | Marsden | |
| 42.1 Inne | |||
| 43 | Burnhams celestial handbook vol 1 | ||
| 43.1 Inne | |||
| 44 | Burnhams celestial handbook vol 2 | ||
| 44.1 Inne | |||
| 45 | Burnhams celestial handbook vol 3 | ||
| 45.1 Inne | |||
| 46 | AAVSO Report 38 Observation of longpe... | ||
| 46.1 Inne | |||
| 47 | MÃ¥nen og solsystemet | Jebsen K | 1971 |
| 47.1 Inne | |||
| 48 | Astronomisk ABC | Ibsen Ole B | 1982 |
| 48.1 Inne | |||
| 49B | Astronomisk leksikon bind2 | Lademann | |
| 49B.1 Inne | |||
| 50 | Kosmos | Sagan Carl | 1980 |
| 50.1 Inne | |||
| 51 | Astronomy and space | ||
| 51.1 Inne | |||
| 52 | The astronauts | LaMachi Dinah | |
| 52.1 Inne | |||
| 53 | Satelittoversikt | Skorve Jonny | |
| 53.1 Inne | |||
| 54 | International directory of amateur s... | 1978 | |
| 54.1 Inne | |||
| 55 | Withney star finder | Withney Ch. H | |
| 55.1 Inne | |||
| 56 | Romforskning. Det lille bibliotek | ||
| 56.1 Inne | |||
| 57 | Our starland | Wylie C C | 1938 |
| 57.1 Inne | |||
| 58 | The astronomical almanac 1984 | 1984 | |
| 58.1 Inne | |||
| 59 | Kometen kommer | Calder Nigal | 1980 |
| 59.1 Inne | |||
| 60 | Space lab | ||
| 60.1 Inne | |||
| 64 | Utforskning av verdensrommet | 1978 | |
| 64.1 Inne | |||
| 68 | Comets | Sagan Carl, Dÿÿden Ann | |
| 68.1 Inne | |||
| 69 | Encyclopedia of astronomy and space | 1976 | |
| 69.1 Inne | |||
| 71 | Observing the constellations | 1988 | |
| 71.1 Inne | |||
| 72 | Yearbook of Astronomy | Moore Patrick | 1990 |
| 72.1 Inne | |||
| 77 | Universality in chaos | Cvitanovics Pederog | 1989 |
| 77.1 Inne | |||
| 78 | The big bang (revidert utgave ) | Silk Joseph | |
| 78.1 Inne | |||
| 80 | Voyage through the Universe, Galaxies... | ||
| 80.1 Inne | |||
| 81 | Life search Time Life Voyage through t.. | ||
| 81.1 Inne | |||
| 82 | Stars - Time Life, Voyage through the... | ||
| 82.1 Inne | |||
| 83 | Spacefarers - Voyage through the univers | ||
| 83.1 Inne | |||
| 84 | Cosmos - Voyage Through the universe | ||
| 84.1 Inne | |||
| 85 | Sun - Voyage through the universe | ||
| 85.1 Inne | |||
| 88 | Yearbook of Astronomy 1991 | Moore Patrick | 1991 |
| 88.1 Inne | |||
| 9 | The universe and dr. Einstein | Barret Lincoln | 1960 |
| 9.1 Inne | |||
| 90 | The visible universe - Time life biik | ||
| 90.1 Inne | |||
| 91 | Cosmic mysteries - Voyage through the... | ||
| 91.1 Inne | |||
| 92 | Voyage through the Universe: Comets... | ||
| 92.1 Inne | |||
| 93 | The far planets Voyage through the .... | 1991 | |
| 93.1 Inne | |||
| 94 | Between the stars - Voyage... | 1990 | |
| 94.1 Inne | |||
| 96 | Starbound - Voyage through the universe | ||
| 96.1 Inne | |||
| 97 | Astronomy in action, The Greenvich gu... | Stott Carole | 1984 |
| 97.1 Inne | |||
| 98 | Moons and rings - Voyage through the... | 1991 | |
| 98.1 Inne | |||
| 99 | Workings of the universe - Voyage | 1991 | |
| 99.1 Inne | |||

